Direttive 50MHz, 144MHz e 430MHz
A-502HBR direttiva 2 elementi 50 MHz
Antenna robusta, di semplice montaggio, per la “magic band” dei 6m (50-53MHz), con una potenza massima applicabile di 400Watt (SSB), guadagno 6,3dBi, rapporto avanti retro 15dB, impedenza 50 Ohm, VSWR inferiore a 1,5 e con connettore MJ. Superficie al vento pari a 0,14mq, diametro palo min. 25 max 56 mm, peso 1,7 Kg. Dimensioni: lunghezza elemento maggiore 3m, boom 80 cm, raggio di giro 1,6m.
manuale montaggio in italiano scaricabile dall'area "Manuali"
A-144S5R2 antenna direttiva 5 elementi 144MHz
A-144S10R2 antenna direttiva 10 elementi 144MHz
A-430S10R2 antenna direttiva 10 elementi 430MHz
A-430S15R2 antenna direttiva 15 elementi 430MHz
A-1430S8 antenna direttiva 3 elementi per i 144MHz + 5 elementi per i 430MHz
Manuale montaggio in italiano scaricabile dall'area "Manuali"
Caratteristiche tecniche:
modello (frequenza) |
A-144S5R2 144-146 |
A-144S10R2 144-146 |
A-1430S8 144+430Mz |
A-430S10R2 |
A-430S15R2 |
Elementi | 5 | 10 | 3 (144) + 5 (430) | 10 | 15 |
Guadagno (dBi) | 9,1 | 11,6 | 9 (144) 10 (430) | 13,1 | 14,8 |
Potenza max (Watt) | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 |
Impedenza (Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
VSWR | 1,3:1 | 1.3:1 | inf 1,5:1 | 1,4:1 | 1,4:1 |
Peso (Kg) | 0,63 | 1,1 | 1,2 | 0,64 | 0,97 |
Dimensioni (mm) | 950 x 1090 | 2130 x 1090 | 1400 x 1030 | 1190 x 370 | 2245 x 370 |
Diametro mast (mm) | 25~47 | 25~47 | 38-61 | 25~47 | 25~47 |
Connettore | MJ | MJ | MJ | MJ | MJ |
F/B (dB) | =< 14 | < 15 | ≤ 11.5 (144) ≤ 8 (430) |
< 15 | < 14 |
Superfici vento (m²) | 0,1 | 0,16 | 0,19 | 0,07 | 0,11 |
Raggio di giro (mm) | 860 | 1450 | 1400 | 820 | 1390 |
Supporti e accoppiatori
per antenne direttive 144/430MHz
Boom di supporto per accoppiare due antenne direttive
SB-144R per due direttiva VHF A-144S5R o A-144S10R
SB-430R per due direttive UHF A-430S10R o A-430S15R
SS-770R cavo per accoppiare due antenne direttive DIAMOND 144 o 430MHz